17.03.12 | Cross Frühlingslauf/Schwarzsee AC | 1. Platz (gesamt 3.) |
5,66km | 24:37 | |
14.04.12 | Halbmarathon TM | Vizemeister |
21,1km | 1:33:43 | |
21.04.12 | Peerhoflauf ILC | 1. Platz (Gesamtsieg) |
8,4km | 35:34 | |
12.05.12 | Stadtlauf ILC | 3. Platz (gesamt 9.) |
10km | 38:29 | |
19.05.12 | Halbmarathon Hall-Wattens | 1. Platz (gesamt 2.) |
21,3km | 1:35:14 | |
03.06.12 | St. Johann Sparkasselauf AC | 1. Platz (gesamt 3.) |
6km | 25:21 | |
23.06.12 | Breitenbach Geländelauf | 1. Platz (gesamt 2.) |
2,5km | 10:03 | |
01.07.12 | Int. Raiffeisen Mountainrun Seefeld AC | 2. bzw. 3. Platz |
5,9km & 1040HM | 29:44/58:24 | |
14.07.12 | Transcivetta Karpos | 4. Team mixed |
23,5km & 1950HM | 2:47:26 | |
21.07.12 | Silvretta Run 3000 | 1. Platz (Gesamtsieg) |
28,6km & 1284HM | 2:57:14 | |
05.08.12 | Harakiri Berglauf TM | Vizemeister (ges. 16.) |
10,4km & 1170HM | 1:17:25 | |
12.08.12 | Glungezer Berglauf | 2. Platz (gesamt 3.) |
15,3km & 2120HM | 2:15:23h | |
14.08.12 | Bahnlauf Innsbruck AC | 1. Platz (gesamt 2.) |
3km | 11:22 | |
22.08.12 | Bahnlauf TM | Vizemeister |
10km | 40:29 | |
08.09.12 | Duxer Alm Lauf AC | 1. Platz (Gesamtsieg) |
4,5km & 400HM | 27:10 | |
15.09.12 | Int. Itterer Raiffeisen Herbstlauf TM | 4. Platz (1. Pl. AK) |
10km | 42:16 | |
16.09.12 | Mutterer Alm Berglauf | 2. Platz (gesamt 3.) |
7,2km & 770HM | 49:22 | |
22.09.12 | Nightrun Innsbruck ILC | 1. Platz (gesamt 3.) |
21,3km | 1:32:?? | |
06.10.12 | Volderer Berglauf AC | 1. Platz (gesamt 3.) |
4,2km & 290HM | 23:45 | |
13.10.12 | Herbstgeländelauf ILC Finale | 1. Platz (gesamt 2.) &ILC Gesamtsieg |
8,05km | 33:10 | |
20.10.12 | Auto Bernhard Lauf AC Finale | 1. Platz (gesamt 3.) & AC Gesamtsieg AKW |
3,51km | 13:40 | |
11.11.12 | Maratonina d’autunno | 1. Platz (gesamt 10.) |
21,095km | 1:32:51 |
TM … Tiroler Meisterschaft
AC … Alpencup Tirol
ILC … Innsbrucker Laufcup